Ücretsiz deneme aktif. Deneme bitiş tarihi: 2026-07-16
Dashboard
Toplam Müşteri8
Açık Sipariş54
Bugünkü m30.00
Bugünkü Ciro0.00 TL
Toplam Satış1,855,400.00 TL
Toplam Tahsilat658,000.00 TL
Kalan Alacak1,197,400.00 TL
Toplam Gider146,600.00 TL
Vadesi Geçen Müşteri7
Vadesi Geçen Alacak1,204,450.00 TL
Bugün Tahsilat TakibiAra
Paneldemo
Vadesi Geçen Alacaklar
| Müşteri | Firma | En Eski Vade | Geciken | |
|---|---|---|---|---|
| Güven Yapı | Güven Yapı Ltd. | 2026-06-06 | 128,600.00 TL | Cari |
| Kale Müteahhitlik | Kale Müteahhitlik | 2026-06-06 | 194,350.00 TL | Cari |
| Nova Şantiye | Nova İnşaat | 2026-06-06 | 264,700.00 TL | Cari |
| Yıldız İnşaat | Yıldız İnşaat A.Ş. | 2026-06-11 | 186,750.00 TL | Cari |
| Demirler Grup | Demirler Grup İnşaat | 2026-06-11 | 254,400.00 TL | Cari |
| Başkent Konut | Başkent Konut Yapı | 2026-06-17 | 74,850.00 TL | Cari |
| Özkar Proje | Özkar Proje İnşaat | 2026-06-23 | 100,800.00 TL | Cari |
Bugünkü Plan
| Saat | Müşteri | Şantiye | Beton | m3 | Durum |
|---|